項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
最近中文字幕完整版免费 | 国产欧美精品专区一区二区 | 朝阳群众51CGFUN入口 | 久久亚洲国产成人精品无码区 | 日韩人妻中文字幕 | 久久午夜夜伦鲁鲁片无码免费 |
通许县 | 永年县 | 曲阳县 | 静安区 | 仁寿县 | 张北县 |
迭部县 | 黄冈市 | 城口县 | 北辰区 | 萝北县 | 东海县 |
杭州市 | 孟州市 | 会昌县 | 馆陶县 | 黑龙江省 | 萨迦县 |